Содержание
- Конструкция
- Детали конструкции
- Прозрачность потолка
- Вес конструкции на один кв.м.
- Расход материала на кв. м.
- Заказ и поставка материала
- Материал
Дополнительно

Конструкция
Ячейки КР-3 собраны из алюминиевых V-образных профилей.
Мы производим ячейки размером 600 мм на 600 мм и 600 мм на 1200 мм.
Стандартные цвета: Белый матовый/глянцевый, серебро-металлик, черный.

Детали конструкции
- Для соединения профиля Т-15 основной используется специальное запатентованное замковое соединение.
- Основной и дополнительный профили несущей конструкции находятся в одной плоскости.
- Ширина по А и Б может различаться по Вашему желанию.
1

2

3

Прозрачность потолка
Угол, при котором человек не видит черновой потолок.

Расчетная таблица
В таблице приведены расстояния (L), при которых человек видит черновой потолок при различной высоте (H) подвесного потолка.
Модуль | Высота потолка | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
М55 | 3,15 | 5,40 | 7,64 | 9,89 | 12,13 |
М60 | 3,47 | 5,95 | 8,42 | 10,90 | 13,37 |
М66 | 3,85 | 6,60 | 9,35 | 12,09 | 14,84 |
М75 | 4,31 | 7,39 | 10,47 | 13,55 | 16,62 |
М85 | 5,23 | 8,96 | 12,69 | 16,43 | 20,16 |
М100 | 6,07 | 10,40 | 14,73 | 19,06 | 23,39 |
М120 | 7,21 | 12,35 | 17,50 | 22,64 | 27,79 |
М150 | 8,84 | 15,16 | 21,47 | 27,79 | 34,10 |
Вес конструкции на один кв.м.
Только наша компания имеет уникальное оборудование, позволяющее производить более технологичную и легкую конструкцию ячеистых потолков.
Для ячейки 600х600
М54 | М60 | М66 | М75 | М85 | М100 | М120 | М150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М54 | 1,87 | 1,82 | 1,76 | 1,71 | 1,66 | 1,60 | 1,55 | 1,49 |
М60 | 1,82 | 1,76 | 1,71 | 1,66 | 1,60 | 1,55 | 1,49 | 1,44 |
М66 | 1,76 | 1,71 | 1,66 | 1,60 | 1,55 | 1,49 | 1,44 | 1,39 |
М75 | 1,71 | 1,66 | 1,60 | 1,55 | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,33 |
М85 | 1,66 | 1,60 | 1,55 | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,33 | 1,28 |
М100 | 1,60 | 1,55 | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,33 | 1,28 | 1,23 |
М120 | 1,55 | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,33 | 1,28 | 1,23 | 1,17 |
М150 | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,33 | 1,28 | 1,23 | 1,17 | 1,12 |
Для ячейки 600х1200
М54 | М60 | М66 | М75 | М85 | М100 | М120 | М150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М54 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,30 | 1,27 | 1,24 |
М60 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,22 | 1,19 |
М66 | 1,32 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,22 | 1,19 | 1,16 | 1,13 |
М75 | 1,27 | 1,24 | 1,22 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,08 |
М85 | 1,22 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,03 |
М100 | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 0,97 |
М120 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,92 |
М150 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 |
Расход материала на кв. м.
Угловые профили по периметру рассчитываются индивидуально для каждого проекта.
Ед. изм. | Ячейка 600х1200 | Ячейка 600х600 | |
---|---|---|---|
Ячейка | пог. м. | 1,39 | 2,78 |
Подвесная Т-15 осн. | пог. м. | 0,84 | 0,84 |
Подвесная Т-15 доп. 1200 | пог. м. | 1,67 | 1,67 |
Подвесная Т-15 доп. 600 | пог. м. | - | 0,84 |
Подвесы | пог. м. | 1 | 1 |
Видео по сборке ячейки
Заказ и поставка материала
Индивидуальный заказ
Система КР-3 рассчитывается индивидуально для каждого заказа. Для получения точного расчет материала, обратитесь к нашему менеджеру.
Варианты упаковки
Ячейки КР-3 поставляются в собранном виде в упаковках по 13 штук. Размеры упаковки (Ш/Г/В) 60 см/60 см/33 см.
Так же ячейки поставляются в разобранном виде. Комплектация и размеры упаковок рассчитываются индивидуально для каждого заказа.
Подвесная система Т-15 поставляется в разобранном виде. Замки для Т-15 идут в комплекте для каждого основного профиля.
Материал
Алюминий
Ячейки и отдельные части подвесной системы изготовлены из алюминиевой ленты отечественного производства.
Сталь
Подвесная система производится из оцинкованной стали.
Сертификаты продукции
Вся наша продукция имеет необходимые пожарные и санитарные сертификаты. Уровень горючести не выше Г1 позволяет использовать потолок в общественных помещениях.
Доступность цветов
Цвета доступны как для нижнего, так и для верхнего профилей ячейки. Цвета можно комбинировать между собой. Подвесная система будет окрашена в соответсвующие цвета.